工业园区环境空气质量监测系统由前端监测设备(可监测如:粉尘颗粒物、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化氮(NO)、臭氧(O3)英亚体育注册、甲烷英亚体育注册、硫化氢英亚体育注册、噪音、温湿度等等)、数据传输网络英亚体育注册、管理平台三部分组成??啥云胀ò旃?、电子、机械、化工等工业企业园区实施全方位监测监控。本系统具有部署快速英亚体育注册英亚体育注册、方便灵活等特点,实时监测实时发布监测数据,具有超标预警功能,移动端、电脑端都可实时查看和远程监管。 为预测预警英亚体育注册,溯源及治理等环保决策提供数据支持。
型 号 | DC- | 供 电 | DC12V | 输 出 | RS485 MODBUS RTU协议 |
外型尺寸 | - | 供电方式 | 太阳能供电/ DC12V/AC220V/UPS | 波 特 率 | - |
重 量 | - | 外壳材质 | - | 平均功耗 | - |
工作温度 | ﹣30℃~+70℃ | 存储温度 | ﹣40℃~+80℃ | 工作湿度 | 0~100%RH |
防护等级 | IP65 | 通讯模式 | Wifi/GPRS/RS485/无线点对点 | ||
输出航插 | IP68 SP13-6 | 数据接收模式 | 无线数据云平台APP/PC/网页 有线单机软件 二次开发通讯接口 | ||
传感器扩展 | 支持 | 承载形式 | 固定支架1.5m/2.2m/3m |
传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 | ||
环境温度 | `-40~123.8℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ | ||
相对湿度 | 0~100% | ±2%(≤80%时) ,±5%(>80%时) | 0.10% | ||
露点温度 | `-40~50℃ | 计算值(赠送) | 0.1℃ | ||
超声波风向 | 0~360° | ±2° | 1° | ||
超声波风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03V m/s(>20 m/s) | 0.1m/s | ||
大气压力 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | ||
雨量 | 0-999.9 mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ||
噪音 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB | ||
光 照 度 | 0~20万Lux | ±7% | - | ||
PM2.5 | 0-500ug/m³ | ±2% | 0.01m3/min | ||
PM10 | 0-500ug/m³ | ±2% | 0.01m3/min | ||
二氧化碳 | 0~2000ppm | ±20ppm | 1ppm | ||
日照时数 | 0~24h | ±0.1h | 0.1h | ||
CO一氧化碳 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
SO2二氧化硫 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
N02二氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
03臭氧 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
VOC挥发物 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | ||
H2S硫化氢 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm |
在线点评